洛龍區(qū)人力資源和社會保障局2019年政府信息公開工作年度報(bào)告
一、總體情況
按照洛龍區(qū)政府辦公室通知要求,結(jié)合全年洛龍區(qū)人力資源和社會保障工作情況,現(xiàn)將我局2019年政府信息公開工作年度報(bào)告向社會公布。時(shí)間自2019年1月1日至12月31日。
關(guān)于我局政府信息公開工作詳細(xì)情況,請聯(lián)系區(qū)人力資源和社會保障局政府信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(電話:0379-65156601,郵箱llqrlj@sina.com)。
一、總體情況
2019年,洛龍區(qū)人力資源社會保障局認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》、《河南省政府辦公廳政府信息公開指南》有關(guān)規(guī)定和市政府有關(guān)工作部署,圍繞經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和民生保障重點(diǎn)工作通過服務(wù)大廳、咨詢電話、門戶網(wǎng)站、自助終端等傳統(tǒng)方式和新媒體方式,及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、主動公開了就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、人才隊(duì)伍、人事制度、收入分配、勞動關(guān)系、公共服務(wù)等相關(guān)政府信息。
2019年通過“洛龍區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站”、平臺主動公開領(lǐng)導(dǎo)情況及分工、各部門職能以及就業(yè)創(chuàng)業(yè)、人事任免、社會保障等群眾關(guān)心的信息,等熱點(diǎn)問題與群眾進(jìn)行互動交流,全年辦理110平臺訴求1853余件,回復(fù)各類網(wǎng)貼100余件,及時(shí)妥善解決群眾訴求,洛龍區(qū)人力資源和社會保障政府信息公開工作取得一定成效。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 2 | 0 | 1,476 | |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 48 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額(單位:萬元,保留4位小數(shù)) | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2019年,我局政府信息公開工作雖然取得了一定的成績,但仍然存在一些問題和不足。主要表現(xiàn)在:信息公開的形式比較單一、部分行政執(zhí)法信息發(fā)布不完整有待于進(jìn)一步加強(qiáng)等方面。
2020年信息公開工作,我局將在以下二個方面持續(xù)下功夫:
一是進(jìn)一步完善機(jī)制,提高信息公開質(zhì)量。不斷完善政務(wù)信息公開制度,加強(qiáng)中間過程的檢查督導(dǎo)工作,促進(jìn)政務(wù)信息公開工作更加規(guī)范和完整。對原有的政府信息公開目錄進(jìn)行補(bǔ)充完善,保證公開信息的完整性和準(zhǔn)確性。強(qiáng)化責(zé)任意識,提高采集業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性,及時(shí)更新信息內(nèi)容、提高信息公開工作質(zhì)量。
二是對照先進(jìn)查找不足,讓信息查詢更加方便快捷。進(jìn)一步優(yōu)化網(wǎng)頁服務(wù)功能,對標(biāo)先進(jìn)加強(qiáng)自我完善,讓信息查詢更加便利快捷。不斷豐富政務(wù)信息公開內(nèi)容,完善信息公開目錄,創(chuàng)新公開形式,使公開的信息更加方便群眾。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無